137 GK 水谷 雄一 京都 1990万 0 0 0 1 0.20 25 5.20 A 東京V
137 DF シジクレイ 京都 3230万 0 0 4 4 0.36 47 4.27 A 東京V
204 DF 大久保 裕樹 京都 430万 0 0 0 0 0.00 7 3.50 A 東京V
142 DF 増嶋 竜也 京都 2260万 0 0 3 2 0.18 54 4.91 A 東京V
124 DF 水本 裕貴 京都 1540万 0 0 1 2 0.25 28 3.50 A 東京V
32 DF レアンドロ 大宮 4540万 0 2 10 13 1.18 70 6.36 H 磐田
5 MF 山瀬 功治 横浜FM 6760万 4 5 41 30 2.50 79 6.58 H 新潟
100 MF 渡邉 大剛 京都 3350万 2 1 15 11 0.92 70 5.83 A 東京V
70 MF フェルナンジーニョ 京都 3850万 2 0 40 21 1.75 61 5.08 A 東京V
10 FW フランサ 柏 2240万 0 2 0 9 4.50 16 8.00 A 名古屋
9 FW デニス マルケス(C) 大宮 3570万 6 2 41 18 1.80 71 7.00 H 磐田
計 33760万 14 12 155 111 13.64 528 60.23



編成完了。
昨日の編成よりバクチ度が6割増位あがりました。
とりあえず今までの編成方法とは全てが違う選び方でドキワクです。
4−2−4とかどんな布陣だよ。でも大丈夫。100桁越えの編成です。
俺の京都地獄が火を噴くぜ!



でもキャプはデニ○



[追記 17:10]
イエモッツ、NACK5に降臨。
あっれれー?そこには俺の大事なキャプが…。
大丈夫だよね?カレーもキムチもお届けなしだよね?


[追記 18:48]
前半終了。1−0で折り返し。
蚤の心臓っぷりを発揮して実況板とかはみれないので
スパサカのページを時々更新。
その中、更新された内容は


東京V0(前半)1京都


キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!! 
頼む俺のフェルor大剛!とクリック


[得点] 柳沢 敦


orz
3トップで柳だけ外す自分のファンサカ力に絶望です。
後半こそ!後半こそ!


[追記 21:13]
GK 水谷 雄一 京都 1990万 万 万 3 5 0 1 0 - 9 9
DF シジクレイ 京都 3230万 万 万 3 1 0 1 0 - 5 5
DF 大久保 裕樹 京都 430万 万 万 3 5 0 1 0 - 9 9
DF 増嶋 竜也 京都 2260万 万 万 3 5 0 1 0 - 9 9
DF 水本 裕貴 京都 1540万 万 万 3 5 0 1 0 - 9 9
DF レアンドロ 大宮 4540万 万 万 3 0 0 0 0 - 3 3
MF 山瀬 功治 横浜FM 6760万
MF 渡邉 大剛 京都 3350万 万 万 3 1 0 1 0 - 5 5
MF フェルナンジーニョ 京都 3850万 万 万 3 0 0 1 0 - 4 4
FW フランサ 柏 2240万 万 万 3 0 0 0 0 - 3 3
FW デニス マルケス(C) 大宮 3570万 万 万 3 0 0 0 0 - 3 6
合 計 33760万 (0万) (0万) 30 22 0 7 0 - 59 62


現状確定で62
本当に火を噴くが甚だ不安だった京都勢が本当に火を噴いたので
胸をなでおろすと同時に、久々にちょっと達成感がありました。
っていうか守備陣でこんなに綺麗にポイントついたのはじめてかも。
ただし、FWが4人いて得点ゼロなのは笑うしかない雰囲気です。
FWに対するセンスの無さは相変わらずです。