21節結果

GK 西部 洋平 清水 5160万 0万 3fp 1fp 0fp 0fp 0fp 1fp 5fp
DF 市川 大祐 清水 4690万 -410万 3fp 1fp 0fp 0fp 0fp 0fp 4fp
DF 高木 和道 清水 4630万 -400万 3fp 1fp 0fp 0fp 0fp 0fp 4fp
DF 上本 大海 大分 5340万 +400万 3fp 4fp 0fp 1fp -2fp 1fp 7fp
DF 深谷 友基 大分 4320万 +560万 3fp 4fp 0fp 1fp 0fp 3fp 11fp
MF 遠藤 保仁 G大阪 6860万 +330万 3fp -1fp 0fp 0fp 0fp 7fp 9fp
MF フェルナンジーニョ 京都 5930万 +770万 3fp 0fp 5fp 2fp 0fp 1fp 11fp
MF 金崎 夢生 大分 3740万 0万 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 1fp 6fp
MF ヴィトール ジュニオール 川崎F 3560万 +260万 2fp 0fp 0fp 0fp 0fp 6fp 8fp
FW ウェズレイ 大分 3760万 +280万 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 2fp 7fp
FW ジュニーニョ 川崎F 8640万 0万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 4fp 7fp

ベンチ入り選手
MF 小椋 祥平 横浜FM 660万 +110万 3fp 1fp 0fp 0fp 0fp 0fp 4fp


ガチャ半端ねぇよ…キャプながら恐ろし過ぎるよ。
なんだよ、ボーナス7って。ミスターファンサカとかのレベルじゃねーよ。
そしてトップのボーナス平均34って何ですか?ねぇなにそれ?
本当に意味が分からない。
そして清水勢×DFでの茄子模様はそんなボーナス合戦とは全く別世界。
なんつーか同じゲームとは思えません。

茄子の大切さをしみじみと感じさせてくれる一節でした。